No. Tender | Jenis Tender | Tarikh Jual | Tarikh Tutup | Saiz/Versi |
---|---|---|---|---|
LKKS(T) /S/P/12/2025 | 19/03/2024 Hingga 24/03/2024 | 26/03/2024 (Rabu) | Saiz:53 kb Versi:11 | |
LKKS(T) /S/P/13/2025 | 19/03/2024 Hingga 24/03/2024 | 26/03/2024 (Rabu) | Saiz:53 kb Versi:11 | |
LKKS(T) /S/P/14/2025 | 19/03/2024 Hingga 24/03/2024 | 26/03/2024 (Rabu) | Saiz:53 kb Versi:11 | |
LKKS(T) /S/P/17/2025 | 20/03/2024 Hingga 24/03/2024 | 26/03/2024 (Rabu) | Saiz:53 kb Versi:11 | |
LKKS(T) /S/P/18/2025 | 20/03/2024 Hingga 24/03/2024 | 26/03/2024 (Rabu) | Saiz:53 kb Versi:11 | |
LKKS(T) /S/P/19/2025 | 20/03/2024 Hingga 24/03/2024 | 26/03/2024 (Rabu) | Saiz:53 kb Versi:11 | |
LKKS(T) /S/P/20/2025 | 20/03/2024 Hingga 24/03/2024 | 26/03/2024 (Rabu) | Saiz:53 kb Versi:11 | |
LKKS(T) /S/B/01/2025 | 16/03/2024 Hingga 23/03/2024 | 25/03/2024 (Selasa) | Saiz:66 kb Versi:11 | |
LKKS/WKK /SH/K/04/2025 | 18/03/2024 Hingga 20/03/2024 | 24/03/2024 (Isnin) | Saiz:37 kb Versi:11 | |
LKKS/WKK /SH/K/05/2025 | Kerja-Kerja Menaiktaraf Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Kg Gua Ikan, Dabong, Kuala Krai, Kelantan. | 18/03/2024 Hingga 20/03/2024 | 24/03/2024 (Isnin) | Saiz:37 kb Versi:11 |
LKKS(WGM) /S/K/01/2025 | 16/03/2024 Hingga 19/03/2024 | 23/03/2024 (Ahad) | Saiz:43 kb Versi:11 | |
LKKS/WKK /SH/K/01/2025 | 11/03/2024 Hingga 13/03/2024 | 19/03/2024 (Rabu) | Saiz:35 kb Versi:11 | |
LKKS/WKK /SH/K/02/2025 | 11/03/2024 Hingga 13/03/2024 | 19/03/2024 (Rabu) | Saiz:35 kb Versi:11 | |
LKKS/WKK /SH/K/03/2025 | 11/03/2024 Hingga 13/03/2024 | 19/03/2024 (Rabu) | Saiz:35 kb Versi:11 | |
LKKS(A) /S/L/01/2025 | Keterangan Aset: PROTON WAJA 1.6 SOCH (M) Nombor Pendaftaran Kenderaan: WRB 2203 | 11/03/2024 Hingga 17/03/2024 | 24/03/2024 (Isnin) | Saiz:68 kb Versi:11 |
LKKS(A) /S/L/02/2025 | 11/03/2024 Hingga 17/03/2024 | 24/03/2024 (Isnin) | Saiz:68 kb Versi:11 | |
LKKS(A) /S/L/03/2025 | 11/03/2024 Hingga 17/03/2024 | 24/03/2024 (Isnin) | Saiz:68 kb Versi:11 | |
LKKS(A) /S/P/02/2025 | 11/03/2024 Hingga 17/03/2024 | 24/03/2024 (Isnin) | Saiz:67 kb Versi:11 | |
LKKS(S) /TS/S/P/03/2025 | 11/03/2024 Hingga 17/03/2024 | 24/03/2024 (Isnin) | Saiz:67 kb Versi:11 | |
LKKS(S) /TS/S/P/04/2025 | 11/03/2024 Hingga 17/03/2024 | 24/03/2024 (Isnin) | Saiz:67 kb Versi:11 | |
LKKS/(T) /S/P/15/2025 | Perkhidmatan Membekal Dan Menghampar Batu ”Crusher Run” Bagi Membaikpulih Jalan Ladang Sepanjang 2,000 Meter Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di RKT KESEDAR Paloh 1, Gua Musang, Kelantan. | 12/03/2024 Hingga 20/03/2024 | 24/03/2024 (Isnin) | Saiz:40 kb Versi:11 |
LKKS/(T) /S/P/16/2025 | 12/03/2024 Hingga 20/03/2024 | 24/03/2024 (Isnin) | Saiz:40 kb Versi:11 | |
LKKS/(T) /S/P/11/2025 | 10/03/2024 Hingga 13/03/2024 | 17/03/2024 (Isnin) | Saiz:37 kb Versi:11 | |
LKKS(T) /S/K/01/2025 | 10/03/2024 Hingga 13/03/2024 | 17/03/2024 (Isnin) | Saiz:38 kb Versi:11 | |
LKKS(T) /S/P/09/2025 | 05/03/2024 Hingga 13/03/2024 | 17/03/2024 (Isnin) | Saiz:45 kb Versi:11 | |
LKKS(T) /S/P/10/2025 | 05/03/2024 Hingga 13/03/2024 | 17/03/2024 (Isnin) | Saiz:45 kb Versi:11 | |
LKKS(T) /S/P/07/2025 | 06/03/2024 Hingga 13/03/2024 | 17/03/2024 (Isnin) | Saiz:45 kb Versi:11 | |
LKKS(T) /S/P/08/2025 | 06/03/2024 Hingga 13/03/2024 | 17/03/2024 (Isnin) | Saiz:45 kb Versi:11 |
Semua jadual di atas adalah dalam fail “Portable Document Format” (PDF). Untuk membaca dokumen-dokumen tersebut, anda memerlukan perisian Acrobat Reader, yang boleh didapati secara percuma dengan klik di sini :