No. Tender | Jenis Tender | Tarikh Jual | Tarikh Tutup | Saiz/Versi |
---|---|---|---|---|
LKKS(WGM) /TS/S/B/01/2023 | 28/03/2023 Hingga 02/04/2023 | 04/04/2023 (Selasa) | Saiz:69 kb Versi:11 | |
LKKS(WJ) /S/B/01/2023 | 26/03/2023 Hingga 02/04/2023 | 04/04/2023 (Selasa) | Saiz:0.99 Mb Versi:11 | |
LKKS(S)/S /P/02/2023 | 19/03/2023 Hingga 26/03/2023 | 28/03/2023 (Selasa) | Saiz:62 kb Versi:11 | |
LKKS/T /S/P/14/2023 | 21/03/2023 Hingga 27/03/2023 | 29/03/2023 (Rabu) | Saiz:44 kb Versi:11 | |
LKKS/T /S/P/15/2023 | 21/03/2023 Hingga 27/03/2023 | 29/03/2023 (Rabu) | Saiz:44 kb Versi:11 | |
LKKS/T /S/P/16/2023 | 21/03/2023 Hingga 27/03/2023 | 29/03/2023 (Rabu) | Saiz:44 kb Versi:11 | |
LKKS/T /S/P/17/2023 | 21/03/2023 Hingga 27/03/2023 | 29/03/2023 (Rabu) | Saiz:44 kb Versi:11 | |
LKKS/T /S/P/18/2023 | 20/03/2023 Hingga 26/03/2023 | 28/03/2023 (Selasa) | Saiz:49 kb Versi:11 | |
LKKS/T /S/P/19/2023 | 20/03/2023 Hingga 26/03/2023 | 28/03/2023 (Selasa) | Saiz:49 kb Versi:11 | |
LKKS/T /S/P/20/2023 | 20/03/2023 Hingga 26/03/2023 | 28/03/2023 (Selasa) | Saiz:49 kb Versi:11 | |
LKKS/T /S/P/21/2023 | 20/03/2023 Hingga 26/03/2023 | 28/03/2023 (Selasa) | Saiz:49 kb Versi:11 | |
LKKS/T /S/P/22/2023 | 20/03/2023 Hingga 26/03/2023 | 28/03/2023 (Selasa) | Saiz:49 kb Versi:11 | |
LKKS/T /S/P/23/2023 | 22/03/2023 Hingga 28/03/2023 | 30/03/2023 (Khamis) | Saiz:49 kb Versi:11 |
Semua jadual di atas adalah dalam fail “Portable Document Format” (PDF). Untuk membaca dokumen-dokumen tersebut, anda memerlukan perisian Acrobat Reader, yang boleh didapati secara percuma dengan klik di sini :