*Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan KESEDAR dikeluarkan secara 2 kali setahun. Harap maklum.
Pencapaian piagam pelanggan bagi tahun 2025 (Jan Hingga September 2025)
| BIL | PIAGAM PELANGGAN | MENETAPI TEMPOH MASA / STANDARD PIAGAM PELANGGAN | CATATAN | |
| JUMLAH | PERATUS PENCAPAIAN | |||
| 1. | Berusaha Membuka Minda Dan Membina Budaya Kearah Melahirkan Masyarakat Yang Berpegang Teguh Kepada Ajaran Agama, Berilmu, Memiliki Daya Tahan Dan Nilai Etika Yang Tinggi. | Program Khidmat Komuniti | 85% | Mengikut jadual |
| 2. | Membantu menyediakan kemudahan infrastruktur kepada penduduk luar bandar dalam kawasan Kelantan Selatan | 33 projek utiliti | 90.09% | Mengikut jadual |
| 67 projek kemudahan awam | 84.94% | Mengikut jadual | ||
| 35 projek jalan perhubungan desa | 90.87% | Mengikut jadual | ||
| 31 projek jalan pertanian | 94.23% | Mengikut jadual | ||
| 3. | Berusaha Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Kelantan Selatan Supaya Melepasi Garis Kemiskinan Melalui Program-Program keusahawanan dan kemahiran | 18 Kursus | 70% | Mengikut jadual |
| 4. | Melaksanakan Aktiviti Pembangunan LadangTanam Semula di Rancangan Kemajuan Tanah | 4969.022 ha | 83.43% | Mengikut jadual |
| 5. | Menyediakan Laporan Bulanan, SukuTahun Dan Tahunan Mengikut Jadual Yang Telah Ditetapkan. | 12 kali setahun | 85% | Mengikut Jadual |
| 6. | Memberi Perkhidmatan Dan Layanan Yang Mesra, Tepat Dan Cepat Kepada Semua Pelanggan. Segala Aduan yang diterima akan diselesaikan dalam masa 7hari bekerja. | 100% | Pemprosesan cek yang dijanjikan adalah selama 14 hari bekerja. | |
| 100% | untuk menyelesaikan aduan mengenai KESEDAR dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh aduan diterima | |||
