No. Tender | Jenis Tender | Tarikh Jual | Tarikh Tutup | Saiz/Versi |
---|---|---|---|---|
LKKS/WKK /TS/SH/P/03/2025 | 15/10/2025 Hingga 19/10/2025 | 26/10/2025 (Ahad) | Saiz:286 kb Versi:11 | |
LKKS(A) /S/P/14/2025 | 15/10/2025 Hingga 21/10/2025 | 27/10/2025 (Isnin) | Saiz:62 kb Versi:11 | |
LKKS(A) /S/L/04/2025 | 08/10/2025 Hingga 12/10/2025 | 15/10/2025 (Rabu) | Saiz:43 kb Versi:11 | |
LKKS(A) /S/L/05/2025 | 08/10/2025 Hingga 12/10/2025 | 15/10/2025 (Rabu) | Saiz:43 kb Versi:11 | |
LKKS(A) /TS/S/L/01/2025 | 08/10/2025 Hingga 12/10/2025 | 15/10/2025 (Rabu) | Saiz:43 kb Versi:11 | |
LKKS(C) /TS/S/P/09/2025 | 07/10/2025 Hingga 09/10/2025 | 14/10/2025 (Selasa) | Saiz:100 kb Versi:11 | |
LKKS(S) /S/B/09/2025 | 07/10/2025 Hingga 09/10/2025 | 14/10/2025 (Selasa) | Saiz:100 kb Versi:11 | |
LKKS(S) /S/B/10/2025 | Membekal dan Menghantar Peralatan Jahitan Bagi Program Peningkatan Pendapatan (PPP) Tahun 2025 | 07/10/2025 Hingga 09/10/2025 | 14/10/2025 (Selasa) | Saiz:100 kb Versi:11 |
Semua jadual di atas adalah dalam fail “Portable Document Format” (PDF). Untuk membaca dokumen-dokumen tersebut, anda memerlukan perisian Acrobat Reader, yang boleh didapati secara percuma dengan klik di sini :