No. Tender | Jenis Tender | Tarikh Jual | Tarikh Tutup | Saiz/Versi |
---|---|---|---|---|
LKKS(E) /S/B/06/2025 | 25/06/2025 Hingga 01/07/2025 | 07/07/2025 (Isnin) | Saiz:62 kb Versi:11 | |
LKKS(H) /S/K/03/2025 | 26/06/2025 Hingga 02/07/2025 | 08/07/2025 (Selasa) | Saiz:62 kb Versi:11 | |
LKKS(A) /TS/S/B/02/2025 | 23/06/2025 Hingga 26/06/2025 | 02/07/2025 (Rabu) | Saiz:43 kb Versi:11 | |
LKKS(T) /S/P/35/2025 | 19/06/2025 Hingga 25/06/2025 | 30/06/2025 (Isnin) | Saiz:43 kb Versi:11 | |
LKKS(T) /S/P/36/2025 | 19/06/2025 Hingga 25/06/2025 | 30/06/2025 (Isnin) | Saiz:43 kb Versi:11 | |
LKKS(E) /S/B/05/2025 | 18/06/2025 Hingga 23/06/2025 | 26/06/2025 (Khamis) | Saiz:62 kb Versi:11 | |
LKKS(WJ) /S/B/03/2025 | 18/06/2025 Hingga 22/06/2025 | 24/06/2025 (Selasa) | Saiz:63 kb Versi:11 | |
LKKS/WKK /SH/K/06/2025 | 18/06/2025 Hingga 23/06/2025 | 26/06/2025 (Khamis) | Saiz:36 kb Versi:11 | |
LKKS/WKK /SH/K/07/2025 | 18/06/2025 Hingga 23/06/2025 | 26/06/2025 (Khamis) | Saiz:36 kb Versi:11 | |
LKKS/WKK /SH/K/08/2025 | Kerja-Kerja Menaiktaraf Jalan Pertanian Di Blok Rauf, RPT Chuchuh Puteri Kuala Krai, Kelantan | 18/06/2025 Hingga 23/06/2025 | 26/06/2025 (Khamis) | Saiz:36 kb Versi:11 |
LKKS/WGM /S/B/01/2025 | 15/06/2025 Hingga 22/06/2025 | 24/06/2025 (Selasa) | Saiz:251 kb Versi:11 | |
LKKS/WGM /S/B/02/2025 | 15/06/2025 Hingga 22/06/2025 | 24/06/2025 (Selasa) | Saiz:251 kb Versi:11 | |
LKKS(C) /TS/S/P/07/2025 | 12/06/2025 Hingga 18/06/2025 | 24/06/2025 (Selasa) | Saiz:63 kb Versi:11 | |
LKKS(C) /S/P/09/2025 | 12/06/2025 Hingga 18/06/2025 | 24/06/2025 (Selasa) | Saiz:63 kb Versi:11 |
Semua jadual di atas adalah dalam fail “Portable Document Format” (PDF). Untuk membaca dokumen-dokumen tersebut, anda memerlukan perisian Acrobat Reader, yang boleh didapati secara percuma dengan klik di sini :