statistik aplikasi dalam talian
| No. | Aplikasi | Bilangan Transaksi 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jan | % | Feb | % | Mac | % | Apr | % | Mei | % | Jun | % | Julai | % | Ogos | % | Sept | % | Okt | % | Nov | % | Dis | % | |||||||||||||||||||||||||
| 1. | Cadangan,Aduan & Maklumbalas | 15 | 2% | 6 | 1% | 13 | 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Sistem SAGA | 138 | 16% | 154 | 22% | 114 | 16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Sistem E-Rawatan | 11 | 1% | 16 | 2% | 15 | 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | MyProject | 19 | 2% | 13 | 2% | 4 | 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Sistem Kenderaan | 81 | 9% | 113 | 16% | 96 | 13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | HRMIS | 612 | 70% | 411 | 58% | 477 | 66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUMLAH | 876 | 100% | 713 | 100% | 719 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
