| No. | Aplikasi | Bilangan Transaksi 2024 | |||||||||||
| Jan | % | Feb | % | Mac | % | Apr | % | Mei | % | Jun | % | ||
| 1. | Cadangan,Aduan & Maklumbalas | 3 | 1% | 2 | 1% | 3 | 1% | 10 | 1% | 1 | 1% | 1 | 1% |
| 2. | Sistem SAGA | 15 | 2% | 15 | 2% | 15 | 2% | 15 | 2% | 20 | 2% | 15 | 2% |
| 3. | Sistem ASET | 10 | 1% | 10 | 1% | 11 | 2% | 13 | 2% | 13 | 2% | 15 | 2% |
| 4. | Sistem Akaun Peneroka | 10 | 1% | 10 | 1% | 12 | 2% | 12 | 1% | 10 | 1% | 10 | 1% |
| 5. | Sistem I-Board | 4 | 1% | 4 | 1% | 4 | 1% | 4 | 1% | 4 | 1% | 4 | 1% |
| 6. | MyProject | 14 | 2% | 10 | 1% | 15 | 2% | 5 | 1% | 5 | 1% | 5 | 1% |
| 7. | My ID | 10 | 1% | 10 | 1% | 10 | 1% | 10 | 1% | 10 | 1% | 10 | 1% |
| 8. | Sistem Kenderaan | 34 | 6% | 100 | 19% | 84 | 17% | 90 | 18% | 90 | 18% | 90 | 18% |
| 9. | HRMIS | 516 | 85% | 501 | 73% | 498 | 72% | 498 | 73% | 498 | 73% | 494 | 72% |
| JUMLAH | 616 | 100% | 662 | 100% | 642 | 100% | 647 | 100% | 651 | 100% | 644 | 100% | |
| No. | Aplikasi | Bilangan Transaksi 2024 | |||||||||||
| Julai | % | Ogos | % | Sept | % | Okt | % | Nov | % | Dis | % | ||
| 1. | Cadangan,Aduan &Maklumbalas | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||
| 2. | Sistem SAGA | 15 | 2% | 15 | 2% | 15 | 2% | ||||||
| 3. | Sistem ASET | 15 | 2% | 10 | 1% | 15 | 2% | ||||||
| 4. | Sistem Akaun Peneroka | 10 | 1% | 10 | 1% | 13 | 2% | ||||||
| 5. | Sistem I -Board | 4 | 1% | 4 | 1% | 4 | 1% | ||||||
| 6. | MyProject | 10 | 1% | 9 | 1% | 9 | 1% | ||||||
| 7. | My ID | 10 | 1% | 10 | 1% | 10 | 1% | ||||||
| 8. | Sistem Kenderaan | 100 | 10% | 98 | 9% | 90 | 9% | ||||||
| 9. | HRMIS | 494 | 81% | 490 | 84% | 490 | 82% | ||||||
| JUMLAH | 658 | 100% | 652 | 100% | 646 | 100% | |||||||
